Varilla calefactora tipo lápiz con calentador de cartucho personalizado con control de temperatura
Descripción del Producto
Diámetro del tubo | Φ3mm-Φ30mm |
Material del tubo | SS304, SS316, SS321, NIcoloy800, etc. |
Material aislante | Mgo de alta pureza |
alambre de resistencia | Ni-Cr o FeCr |
Potencia | 5-25w/cm2 |
Conexión de plomo | Cables prensados o estampados |
cable conductor | Material de 10 "(se puede personalizar): fibra de vidrio de alta temperatura de teflón/silicona |
Parámetro
Tamaño (Diámetro*L mm) | Fuerza (baja densidad W) | Fuerza (alta densidad W ) | Tamaño (Diámetro*L mm) | Fuerza (baja densidad W) | Fuerza (alta densidad W) |
ø6*60 | 60 | 120 | ø14*100 | 200 | 450 |
ø6*100 | 100 | 200 | ø14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | ø14*150 | 330 | 650 |
φ8*50 | 65 | 120 | ø14*200 | 400 | 880 |
φ8*100 | 125 | 250 | ø14*250 | 550 | 1000 |
ø8*150 | 200 | 350 | ø14*300 | 650 | 1300 |
φ8*200 | 250 | 500 | ø16*100 | 250 | 500 |
ø10*60 | 100 | 200 | ø16*120 | 300 | 600 |
ø10*80 | 125 | 250 | ø16*150 | 350 | 750 |
ø10*120 | 200 | 375 | ø16*200 | 500 | 1000 |
ø10*150 | 235 | 475 | ø16*250 | 600 | 1250 |
ø10*200 | 300 | 600 | ø16*300 | 750 | 1500 |
ø10*300 | 470 | 900 | ø18*100 | 250 | 550 |
ø12*60 | 115 | 225 | ø18*150 | 400 | 850 |
ø12*100 | 200 | 375 | ø18*200 | 550 | 1150 |
ø12*120 | 225 | 450 | ø18*300 | 850 | 1500 |
ø12*150 | 280 | 550 | ø20*100 | 300 | 650 |
ø12*200 | 375 | 750 | ø20*150 | 450 | 950 |
ø12*300 | 550 | 1000 | ø20*300 | 950 | 1800 |
Solicitud
Principales campos de aplicación del tubo calefactor de un solo cabezal: troquel de estampado, cuchilla calefactora, maquinaria de embalaje, molde de inyección, molde de extrusión, molde de moldeo de caucho, molde de soplado en fusión, maquinaria de prensado en caliente, procesamiento de semiconductores, maquinaria farmacéutica, plataforma de calentamiento uniforme, calentamiento de líquidos, etc.